

EQE sedan
Tato konfigurace od
EQE 300 Electric Art Edition | Celková spotřeba (kombinovaný provoz): 16 kWh/100kmCelkové emise CO₂ (kombinovaný provoz): 0 g/kmDojezd na elektrický pohon: 658 km


Výrazné prvky
Exteriér


Interiér


Výbava


Technické údaje
EQE 300 Edition | EQE 350+ Edition | EQE 350 4MATIC Edition | EQE 300 | EQE 500 4MATIC Edition | EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | EQE 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon | 195 kW (265 PS) | 235 kW (320 PS) | 235 kW (320 PS) | 195 kW (265 PS) | 330 kW (449 PS) | 235 kW (320 PS) | 235 kW (320 PS) | 330 kW (449 PS) |
Dojezd na elektrický pohon | 658 km | 684 km | 619 km | 661 km | 617 km | 688 km | 622 km | 620 km |
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) | 16 kWh/100km | 16,2 kWh/100km | 17 kWh/100km | 15,9 kWh/100km | 17,1 kWh/100km | 16,1 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 17 kWh/100km |
DC doba nabíjení 10% - 80 % SOC (netto) | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min |
Maximální rychlost | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Zrychlení 0−100 km/h | 6,9 s | 6,1 s | 6,3 s | 6,9 s | 4,4 s | 6,1 s | 6,3 s | 4,4 s |
Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuální nabídky
Kontaktní formulář